弊社販売先の一覧を記載しています。
| サイト名 | 自動公衆送信装置の設置者の氏名又は名称 | 住所地の属する国名又は地域名 | 備考 | |
| 1 | DUGA | 有限会社APEX | 日本 | |
| 2 | プレミアムオンデマンド | B2B株式会社 | 日本 | |
| 3 | U-NEXT | 株式会社U-NEXT | 日本 | |
| 4 | HBOX | 株式会社アイ・ポイント | 日本 | |
| 5 | デジケット・コム | 株式会社アットリンクス | 日本 | |
| 6 | XCITY | 株式会社アルケミア | 日本 | |
| 7 | XCITYモビ | 株式会社アルケミア | 日本 | |
| 8 | AVチャンネル | 株式会社エフクリエイティブファクトリー | 日本 | |
| 9 | アダルトフェスタ | 株式会社エル・エー・ビー | 日本 | |
| 10 | TSUTAYA DISCAS | カルチュア・エンタテインメント株式会社 | 日本 | |
| 11 | XCREAM | 株式会社クリーム | 日本 | |
| 12 | KO TUBE | 株式会社ケーオーカンパニー | 日本 | |
| 13 | SODprime | ソフト・オン・デマンド株式会社 | 日本 | |
| 14 | GetMovie | 株式会社デイワン | 日本 | |
| 15 | VIRTUALGATE | 株式会社テクノブラッド | 日本 | |
| 16 | FANZA | 株式会社デジタルコマース | 日本 | |
| 17 | 桃動画 | 株式会社電子公園 | 日本 | |
| 18 | 冒険屋 | 株式会社ドラゴンコンテンツ | 日本 | |
| 19 | さくらの恋猫 | 株式会社ナチュラルプランツパブリッシング | 日本 | |
| 20 | mpo.jp | 株式会社ネックス | 日本 | |
| 21 | gyutto.com | 株式会社ハブロッツ | 日本 | |
| 22 | ソクミル | 株式会社ビデックス | 日本 | |
| 23 | クランクインビデオ | ブロードメディア株式会社 | 日本 | |
| 24 | MGS | 株式会社メディアグローバルステージ | 日本 | |
| 25 | Rakuten TV | 楽天グループ株式会社 | 日本 | |
| 26 | SwohTime | 楽天グループ株式会社 | 日本 | |
| 27 | SEX LIKE REAL | V.R.S. Virtual Reality Technology Ltd, | キプロス共和国 | |
| 28 | ZENRA.net | ProvideniyaLLC | アメリカ合衆国 | |
| 29 | HELLO ERO | Amazon | アメリカ合衆国 | |
| 30 | ダイナマイトDX | 株式会社ジャム・ティービー | 日本 | |
| 31 | ManyVids | MV Productions Inc | アメリカ合衆国 | |
| 32 | iWantClips | Gatsby Enterprises, Inc | アメリカ合衆国 | |
| 33 | adultmembersites | AMS Media Inc | アメリカ合衆国 | |
| 34 | AdultEmpire | Ravana, LLC. | アメリカ合衆国 | |
| 35 | PinkEiga | PINK EIGA INC. | アメリカ合衆国 | |
| 36 | PinkEigaTV | (PINK EIGA INC.) | アメリカ合衆国 | |
| 37 | AEBN | Adult Entertainment Broadcast Network | アメリカ合衆国 | |
| 38 | Gamelink | Ravana, LLC. | アメリカ合衆国 | |
| 39 | Hotmovies | LM Management Ltd | アメリカ合衆国 | |
| 40 | FapHouse | ТЕСOМ LТD | キプロス共和国 | |
| 41 | XVideos | WGCZ Holding | チェコ | |
| 42 | XVideos General | WGCZ Holding | チェコ | |
| 43 | sexentertainmovies | Fullon Media Inc. | アメリカ合衆国 | |
| 44 | adultfantasy | Fullon Media Inc. | アメリカ合衆国 | |
| 45 | Pornhub Premium | MG FREESITES LTD | キプロス共和国 | |
| 46 | Pornhub General | MG FREESITES LTD | キプロス共和国 | |
| 47 | AVOD | King Summit Enterprises Limited | キプロス共和国 | |
| 48 | XHAMSTER | Hammy Media Ltd | キプロス共和国 | |
| 49 | POVR | Foshan Limited | イングランド | |
| 50 | VRSmash | Ganley Limited | イングランド | |
| 51 | rgbee | 文人丰采股份有限公司 | 台湾 | |
| 52 | pubu | 湛天創新科技股份有限公司 | 台湾 | |
| 53 | Honey Walker | 八本陣製作所股份有限公司 | 台湾 | |
| 54 | 中華電信MOD | 中華電信股份有限公司(Chunghwa Telecom Co., Ltd.) | 台湾 | |
| 55 | NOW TV | 電訊盈科媒體有限公司(PCCW Media Limited) | 中華人民共和国香港特別行政区 | |
| 56 | 尻尻会社 | 一緒影藝股份有限公司 | 中華人民共和国香港特別行政区 | |
| 57 | IBiZa media tv3 | 一緒影藝股份有限公司 | 中華人民共和国香港特別行政区 | |
| 58 | Gcolle | 有限会社ジーワークス | 日本 | |
| 59 | Pcolle | Glorious Maker Limited | アメリカ合衆国 | |
| 60 | dgpot.com | 株式会社アシスト | 日本 | |
| 61 | FC2 | FC2, Inc. | アメリカ合衆国 | |
| 62 | パンコレムービー | 株式会社KYM | 日本 | |
| 63 | PALPIS | 株式会社BPM | 日本 | |
| 64 | ディーエル・ゲッチュコム | 株式会社ゲインズ | 日本 | |
| 65 | OnlyFans | Fenix International Limited | イギリス | |
| 67 | Candfans | 株式会社Adolescence | 日本 | |
68 | myfans | トクネコ株式会社 | 日本 | |
